Prislistan för JL-types' produkter och tjänster

produktgrupp priset € priset €
(inkl. 24 % MOMS) (utan MOMS)
Streckkodstypsnittpaket ... ...
(JLCode128, JLEAN, ViisasEAN, JLCode39 eller JLInterleaved 2/5) ... ...
- - - 1 användare 103 83,06
- - - 2 användare 153 123,39
- - - 5 användare 206 166,13
- - - 10 användare 307 247,58
- - - 20 användare 410 330,65
- - - 40 användare 513 413,71
Texttypsnitt / skärning ... ...
- - - 2 användare 30 24,19
- - - 5 användare 60 48,39
- - - 10 användare 120 96,77
- - - 25 användare 240 193,55
- - - 50 användare 300 241,94
- - - 100 användare 360 290,32
- - - 200 användare 600 483,87
Fontfamilj, 4 skärningar på priset av tre (rabatt 24 %) ... ...
- - - 2 användare 90 72,58
- - - 5 användare 180 145,16
- - - 10 användare 360 290,32
- - - 25 användare 720 580,65
- - - 50 användare 900 725,81
- - - 100 användare 1080 870,97
- - - 200 användare 1800 1451,61
Fontfamilj, 8 skärningar på priset av fem (rabatt 40 %) ... ...
- - - 2 användare 150 120,97
- - - 5 användare 300 241,94
- - - 10 användare 600 483,87
- - - 25 användare 1200 967,74
- - - 50 användare 1500 1209,68
- - - 100 användare 1800 1451,61
- - - 200 användare 3000 2419,35
Fontfamilj, 12 skärningar på priset av sju (rabatt 56 %) ... ...
- - - 2 användare 210 169,35
- - - 5 användare 420 338,71
- - - 10 användare 840 677,42
- - - 25 användare 1680 1354,84
- - - 50 användare 2100 1693,55
- - - 100 användare 2520 2032,26
- - - 200 användare 4200 3387,10
Skoltypsnitt Tikku & Takku II ... ...
- - - 1 användare 86 69,35
- - - 2 användare 128 103,23
- - - 5 användare 170 137,10
- - - 10 användare 256 206,45
- - - 20 användare 342 275,81
- - - 40 användare 426 343,55
Tangengsbordsdekalset 7 5,65
Typsnittsuppdatering till OpenType-version eller SujuvaOT ... ...
- - - 1 användare 28 22,58
- - - 2 användare 42 33,87
- - - 5 användare 56 45,16
- - - 10 användare 86 69,35
- - - 20 användare 114 91,94
- - - 40 användare 142 114,52
Tjänster / timme 64 51,61